新东方在线AP频道为大家带来美国普渡大学ap换分政策一文,希望对大家AP备考有所帮助。更多精彩尽请点击查看!
美国普渡大学AP换分政策
| Exam Title | Min. Score Required | Number of Credits | Equivalent Course |
|---|---|---|---|
| Art History | 3 | -- | A&D 1XXXX |
| Biology | 3 | -- | BIOL 1XXXX |
| 4 | -- | BIOL 11000 | |
| 5 | -- | BIOL 11000 & 11100 | |
| Calculus AB | 3 | -- | MA 1XXXX |
| 4 | -- | MA 16500 | |
| Calculus BC | 3 | -- | MA 1XXXX |
| 4 | -- | MA 16500 & 16600 | |
| Chemistry | 3 | -- | CHM 11100 |
| 4 | -- | CHM 11500 & 11600 | |
| Chinese Language and Culture | 3 | -- | CHNS 10100 & 10200 |
| 4 | -- | CHNS 10100, 10200 & 20100 | |
| 5 | -- | CHNS 10100, 10200, 20100 & 20200 | |
| Comparative Government and Politics | 3 | -- | POL 1XXXX |
| 4 | -- | POL 14100 | |
| Computer Science A | 3 | -- | CS 1XXXX |
| 4 | -- | CS 17700 | |
| English Language and Composition | 3 | -- | ENGL 1XXXX |
| 4 | -- | ENGL 10600 | |
| English Literature and Composition | 3 | -- | ENGL 1XXXX |
| 4 | -- | ENGL 23100 | |
| Environmental Science | 3 | -- | EAPS 1XXXX |
| 4 | -- | EAPS 11300 | |
| European History | 3 | -- | HIST 1XXXX |
| 4 | -- | HIST 10400 | |
| French Language and Culture | 3 | -- | FR 10100 & 10200 |
| 4 | -- | FR 10100, 10200 & 20100 | |
| 5 | -- | FR 10100, 10200, 20100 & 20200 | |
| German Language and Culture | 3 | -- | GER 10100 & 10200 |
| 4 | -- | GER 10100, 10200 & 20100 | |
| 5 | -- | GER 10100, 10200, 20100 & 20200 | |
| Human Geography | 3 | -- | EAPS 1XXXX |
| 4 | -- | EAPS 12000 | |
| Italian Language and Culture | 3 | -- | ITAL 10100 & 10200 |
| 4 | -- | ITAL 10100, 10200 & 20100 | |
| 5 | -- | ITAL 10100, 10200, 20100 & 20200 | |
| Japanese Language and Culture | 3 | -- | JPNS 10100 & 10200 |
| 4 | -- | JPNS 10100, 10200 & 20100 | |
| 5 | -- | JPNS 10100, 10200, 20100 & 20200 | |
| Latin | 3 | -- | LATN 10100 |
| 4 | -- | LATN 10100 & LATN 10200 | |
| 5 | -- | LATN 10100, LATN 10200, & LATN 20100 | |
| Macroeconomics | 3 | -- | ECON 1XXXX |
| 4 | -- | - | |
| Microeconomics | 3 | -- | ECON 1XXXX |
| 4 | -- | - | |
| Music Theory | 3 | -- | MUSIC 1XXXX |
| Physics 1 | 3 | -- | PHYS 1XXXX |
| 5 | -- | PHYS 22000 | |
| Physics 2 | 3 | -- | PHYS 1XXXX |
| 5 | -- | PHYS 22100 | |
| Physics B | 3 | -- | PHYS 1XXXX |
| 5 | -- | PHYS 22000 & 22100 | |
| Physics C: Electricity and Magnetism | 3 | -- | PHYS 1XXXX |
| 5 | -- | PHYS 27200 | |
| Physics C: Mechanics | 3 | -- | PHYS 1XXXX |
| 5 | -- | PHYS 17200 | |
| Psychology | 3 | -- | PSY 1XXXX |
| 4 | -- | PSY 12000 | |
| Research | 3 | -- | UND 1XXXX |
| Seminar | 3 | -- | UND 1XXXX |
| Spanish Language and Culture | 3 | -- | SPAN 10100 & 10200 |
| 4 | -- | SPAN 10100, 10200 & 20100 | |
| 5 | -- | SPAN 10100, 10200, 20100 & 20200 | |
| Spanish Literature and Culture | 3 | -- | SPAN 1XXXX |
| 4 | -- | SPAN 24100 | |
| Statistics | 3 | -- | STAT 1XXXX |
| 4 | -- | STAT 30100 | |
| Studio Art: 2-D Design Portfolio | 3 | -- | A&D 1XXXX |
| Studio Art: 3-D Design Portfolio | 3 | -- | A&D 1XXXX |
| Studio Art: Drawing Portfolio | 3 | -- | A&D 1XXXX |
| United States Government and Politics | 3 | -- | POL 1XXXX |
| 4 | -- | POL 10100 | |
| United States History | 3 | -- | HIST 1XXXX |
| 4 | -- | HIST 15100 & 15200 | |
| World History | 3 | -- | HIST 1XXXX |
| 4 | -- | HIST 10500 |
如需查询其它院校的同学可登录官网直接查询https://apstudent.collegeboard.org/creditandplacement/search-credit-policies,
以上就是新东方在线AP频道为你带来的美国大学ap换分政策,更多精彩敬请关注新东方在线AP频道。